Dimensions | SJ86T |
Work Height | 28.21 m |
Platform Height | 26.21 m |
Horizontal Reach | 23.42 m |
Working Reach | 24.07 m |
A Platform Size | 0.91 x 1.83 m |
B Stowed Width | 2.49 m |
C Tailswing | 1.42 m |
D Stowed Height | 3.00 m |
E Transportation Height | 3.13 m |
F Stowed Length | 12.95 m |
G Transportation Length | 10.59 m |
H Wheelbase | 3.35 m |
I Ground Clearance | 0.41 m |
Specifications | |
Rotation | 360° |
Platform Rotation | 170° |
Jib Length | 1.68 m |
Jib Range +/- | +65° / -60° |
Weight | 17,550 kg |
Gradeability | 45% |
Turning Radius (Inside) | 3.51 m |
Turning Radius (Outside) | 6.40 m |
Axle Oscillation | 10.16 cm |
Drive Speed (High speed) | 4.8 km/h |
Capacity | 227 kg / 341 kg |
Maximum # of Persons | 2/3 |
Tyre Type | Foam Filled |
Tyre Size | 18-625 |
Diesel Engine | 55.2 (74 HP) |
Fuel Tank Capacity | 170 L |
Hydraulic Reservoir | 227 L |
SkyJack SJ86T Telescopic Boom
- Lift Capacity: 500 lbs
- Platform Height: 86′
- 4WD Gradeability: 45%
- Engine: Diesel